Зерновая сеялка ЗС-4
| Наименование | Единица измерения | Значение | |
| Марка | ЗС-4 | ||
| Тип сеялки | Механическая, прицепная | ||
| Агрегатируется с трактором класса | 1,4 и выше | ||
| Рабочая скорость движения | км/ч | 8-12 | |
| Транспортная скорость | км/ч | до 10 | |
| Производительность за 1 час основного времени | га/ч | до 4,8 | |
| Норма высева (пшеница) | кг/га | 60...350 | |
| Норма внесения удобрений | кг/га | 60…300 | |
| Число рядков | шт | 32 | |
| Ширина междурядий | см | 12,5 | |
| Тип сошника | Двухдисковый | ||
| Рабочая ширина захвата | м | 4,0 | |
| Глубина заделки семян | см | 1..8 | |
| Масса сеялки эксплуатационная, без транспортного устройсва (включая семена и удобрения)* | кг | 2500 | |
| Вместимость бункера | Общий объем | дм3 | 1000 (100%) |
Семян | 650 (65%) | ||
| Удобрений | 350 (35%) | ||
| Масса сеялки “сухая”, без транспортного устройсва | кг | 1650 | |
| Габаритные размеры сеялки (со сложенными маркёрами, опущенным дышлом, без транспортного устройства) Длина х Ширина х Высота | мм | 3200 х 5000 х 2550 | |
| Габаритные размеры сеялки с транспортным устройством (со сложенными маркёрами и поднятыми дышлами, и транспортными колёсами) Длина х Ширина х Высота | мм | 3200 х 5200 х 2740 | |
| Габаритные размеры сеялки с транспортным устройством в транспортном положении (со сложенными маркёрами и поднятым рабочим дышлом) Длина х Ширина х Высота | мм | 6130 х 2200 х 2870 | |
* - плотность удобрений ≈ 1, семена: пшеница ≈ 0,75